ชั้น 1 vs ชั้น 2+ vs ชั้น 3 — ต่างกันตรงไหน
| ความคุ้มครอง | ชั้น 1 | ชั้น 2+ | ชั้น 3+ | ชั้น 2 | ชั้น 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ตัวรถเมื่อชนมีคู่กรณี (ยานพาหนะทางบก) | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | ไม่คุ้มครองตัวรถ | ไม่คุ้มครองตัวรถ |
| ตัวรถเมื่อชนไม่มีคู่กรณี (ชนเสา ตกหลุม) | คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
| รถหาย | คุ้มครอง | คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
| ไฟไหม้ | คุ้มครอง | คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
| น้ำท่วม / ภัยธรรมชาติ | คุ้มครอง | ไม่ระบุในคลาสนี้ | ไม่ระบุในคลาสนี้ | ไม่ระบุในคลาสนี้ | ไม่ระบุในคลาสนี้ |
| ความเสียหายต่อชีวิต / ร่างกาย / ทรัพย์สินของคู่กรณี | คุ้มครอง | คุ้มครอง (คู่กรณี) | คุ้มครอง (คู่กรณี) | คุ้มครอง (คู่กรณี) | เน้นคู่กรณี |
| ซ่อมห้าง หรือ ซ่อมอู่ | เลือกได้ตามแผน | ตามแผนที่เสนอ | ตามแผนที่เสนอ | ตามแผนที่เสนอ | ตามแผนที่เสนอ |
ชั้น 1 คุ้มครองตัวรถทั้งมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี รวมรถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม และคู่กรณี เลือกซ่อมห้างหรือซ่อมอู่ได้ตามแผน
ชั้น 2+ คุ้มครองตัวรถเมื่อชนกับยานพาหนะทางบกที่มีคู่กรณี รวมรถหายและไฟไหม้ ไม่คุ้มครองการชนที่ไม่มีคู่กรณี
ชั้น 3+ คุ้มครองตัวรถเมื่อชนกับยานพาหนะทางบก ไม่คุ้มครองรถหายและไฟไหม้
ชั้น 2 คุ้มครองคู่กรณี รถหาย และไฟไหม้ ไม่คุ้มครองตัวรถเวลาชน
ชั้น 3 เน้นคุ้มครองคู่กรณี